68.6 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: -0.8 | |||||
1 | 18.37 | STIGSEN Sonja Sieg | 1951 | Denmark |
68.6 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: -0.8 | |||||
1 | 20.64 | NILSSON Kerstin | 1942 | Sweden |
# | Result | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.74 (-0.6) | SIEKKINEN Kirsti | 1966 | Finland | 9.74 (-0.6) | 9.71 (-1.4) | 9.70 (-1.0) | 9.56 (+1.3) | 9.42 (-2.5) | 8.72 (-1.6) |
# | Result | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR | 9.10 (+0.2) | HEDEAGER Susanne | 1960 | Denmark | 8.70 (+1.5) | 8.96 (-1.7) | 9.10 (+0.2) | 8.91 (-0.5) | 9.07 (-0.1) | 9.10 (+2.6) |
2 | 9.02 (+3.1) | SAVOLAINEN Annika | 1959 | Finland | 8.84 (+0.0) | 8.50 (-1.9) | X | 8.72 (+0.0) | 8.71 (-2.0) | 9.02 (+3.1) | |
3 | 7.43 (-0.7) | ALNES Kate | 1961 | Norway | 6.89 (-1.7) | 7.18 (-0.6) | 7.39 (-0.8) | 7.33 (-0.8) | 7.43 (-0.7) | 7.20 (+0.0) | |
4 | 0.00 (+0.0) | SIEKKINEN Tuula | 1957 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.08 (+2.1) | NOUSIAINEN Toini | 1952 | Finland | 7.08 (+2.1) | 6.85 (+1.3) | 6.95 (-1.2) | 6.73 (+3.3) | - | 6.62 (+0.0) |
# | Result | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.61 (-1.5) | JENSEN Poula | 1950 | Denmark | 3.48 (-1.4) | 3.53 (+0.0) | 3.12 (+0.3) | 3.54 (+1.6) | 3.60 (+0.0) | 3.61 (-1.5) |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1924 | KELA Angelica | 1980 | Sweden |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KELA Angelica Sweden 1924 |
Result Points Wind |
25.19 441 |
7.44 381 |
25.41 394 |
16.95 252 |
8.60 456 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2720 | RYDELL Marika | 1967 | Sweden | |
2 | 2604 | SCHÖLDSTRÖM Annelie | 1967 | Sweden | |
3 | 2322 | GRAHN Marie | 1967 | Sweden | |
DNF | ELIASSE Jeanette Svanberg | 1968 | Norway |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RYDELL Marika Sweden 2720 |
Result Points Wind |
29.83 666 |
8.69 554 |
25.69 481 |
18.02 335 |
10.13 684 |
2 |
SCHÖLDSTRÖM Annelie Sweden 2604 |
Result Points Wind |
30.40 681 |
8.87 568 |
21.85 394 |
16.42 298 |
9.86 663 |
3 |
GRAHN Marie Sweden 2322 |
Result Points Wind |
24.27 512 |
8.58 545 |
20.54 365 |
22.17 432 |
7.41 468 |
ELIASSE Jeanette Svanberg Norway DNF |
Result Points Wind |
19.85 391 |
8.22 517 |
|
|
|
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3234 | JAKOBSSON Ann-Britt | 1964 | Sweden | |
2 | 2804 | HENRIKSEN Anneli | 1966 | Norway | |
3 | 2575 | PONTON Kristina | 1963 | Sweden |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
JAKOBSSON Ann-Britt Sweden 3234 |
Result Points Wind |
35.68 839 |
9.45 655 |
22.52 454 |
19.11 385 |
14.05 901 |
2 |
HENRIKSEN Anneli Norway 2804 |
Result Points Wind |
26.62 584 |
10.73 762 |
26.35 550 |
19.83 402 |
8.64 506 |
3 |
PONTON Kristina Sweden 2575 |
Result Points Wind |
23.58 499 |
9.73 678 |
19.66 384 |
20.48 418 |
9.89 596 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3758 | MÄKITÖRMÄ Liisa | 1957 | Finland | |
2 | 3506 | FLAATHE Janice | 1959 | Norway | |
3 | 3443 | BÅSEN Live | 1958 | Norway | |
4 | 3322 | RINNE Erja | 1960 | Finland | |
5 | 3193 | MARTINSSON Eva | 1961 | Sweden | |
6 | 2550 | HELLMAN Seija-Stina | 1958 | Finland |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MÄKITÖRMÄ Liisa Finland 3758 |
Result Points Wind |
36.64 960 |
10.18 791 |
27.05 634 |
24.44 579 |
11.53 794 |
2 |
FLAATHE Janice Norway 3506 |
Result Points Wind |
32.67 836 |
9.20 701 |
26.78 627 |
24.90 592 |
10.98 750 |
3 |
BÅSEN Live Norway 3443 |
Result Points Wind |
34.03 879 |
9.08 690 |
26.50 619 |
23.34 549 |
10.43 706 |
4 |
RINNE Erja Finland 3322 |
Result Points Wind |
34.57 895 |
8.40 629 |
24.12 553 |
21.36 494 |
10.99 751 |
5 |
MARTINSSON Eva Sweden 3193 |
Result Points Wind |
30.11 757 |
9.19 700 |
22.89 519 |
22.95 538 |
10.09 679 |
6 |
HELLMAN Seija-Stina Finland 2550 |
Result Points Wind |
22.29 518 |
8.39 627 |
20.01 440 |
17.40 386 |
8.84 579 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3081 | HUFLÅTTEN Marit | 1953 | Norway |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
HUFLÅTTEN Marit Norway 3081 |
Result Points Wind |
27.67 766 |
6.50 513 |
22.19 565 |
21.95 579 |
10.49 658 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4339 | FALDAGER Inge | 1948 | Denmark | |
2 | 3735 | NIELSEN Ulla Vadstrup | 1951 | Denmark | |
3 | 3166 | SCHEERER Leena | 1949 | Finland | |
4 | 3138 | RIVENES Grete | 1948 | Norway | |
5 | 3066 | CHRISTENSEN Lilli Anette | 1948 | Denmark | |
6 | 2835 | VAHTERA Sirpa | 1949 | Finland |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FALDAGER Inge Denmark 4339 |
Result Points Wind |
37.18 1231 |
8.80 834 |
28.76 882 |
14.76 417 |
13.41 975 |
2 |
NIELSEN Ulla Vadstrup Denmark 3735 |
Result Points Wind |
30.65 982 |
8.67 820 |
19.53 558 |
18.49 545 |
11.66 830 |
3 |
SCHEERER Leena Finland 3166 |
Result Points Wind |
21.58 640 |
7.32 671 |
22.43 658 |
17.33 505 |
9.99 692 |
4 |
RIVENES Grete Norway 3138 |
Result Points Wind |
23.66 718 |
7.78 721 |
18.72 530 |
14.98 424 |
10.64 745 |
5 |
CHRISTENSEN Lilli Anette Denmark 3066 |
Result Points Wind |
23.51 712 |
6.38 568 |
18.94 537 |
20.57 617 |
9.26 632 |
6 |
VAHTERA Sirpa Finland 2835 |
Result Points Wind |
21.49 637 |
7.05 641 |
16.00 438 |
16.95 492 |
9.20 627 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3632 | ERVALAHTI Rauha | 1944 | Finland | |
2 | 3346 | ONSBERG Kirsten | 1944 | Denmark | |
3 | 3042 | PIHLAJA Helinä | 1944 | Finland | |
4 | 2704 | WÅLE Elise M | 1942 | Norway |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ERVALAHTI Rauha Finland 3632 |
Result Points Wind |
20.70 704 |
8.08 860 |
22.08 759 |
16.15 551 |
9.75 758 |
2 |
ONSBERG Kirsten Denmark 3346 |
Result Points Wind |
21.36 731 |
7.18 749 |
17.49 575 |
15.76 535 |
9.73 756 |
3 |
PIHLAJA Helinä Finland 3042 |
Result Points Wind |
19.19 640 |
6.98 724 |
13.77 430 |
15.51 525 |
9.38 723 |
4 |
WÅLE Elise M Norway 2704 |
Result Points Wind |
19.34 646 |
5.96 599 |
12.46 380 |
14.38 480 |
8.00 599 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2456 | JENSEN Tove Friis | 1937 | Denmark |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
JENSEN Tove Friis Denmark 2456 |
Result Points Wind |
19.13 628 |
6.29 629 |
12.17 392 |
10.12 346 |
6.79 461 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3667 | MIKOLA Eila | 1934 | Finland | |
2 | 3191 | LIND Anna-Lisa | 1936 | Sweden |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MIKOLA Eila Finland 3667 |
Result Points Wind |
23.45 948 |
6.93 819 |
16.16 669 |
12.63 558 |
8.39 673 |
2 |
LIND Anna-Lisa Sweden 3191 |
Result Points Wind |
19.35 752 |
6.40 745 |
12.72 502 |
11.98 524 |
8.34 668 |
4.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.19 | 441 | KELA Angelica | 1980 | Sweden | X | 25.19 | X |
4.0 kg |
3.0 kg |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.64 | 960 | MÄKITÖRMÄ Liisa | 1957 | Finland | 36.64 | 36.17 | 36.30 | |
2 | 34.57 | 895 | RINNE Erja | 1960 | Finland | 32.41 | 34.20 | 34.57 | |
3 | 34.03 | 879 | BÅSEN Live | 1958 | Norway | 32.16 | 34.03 | 33.39 | |
4 | 32.67 | 836 | FLAATHE Janice | 1959 | Norway | 29.83 | 32.67 | X | |
5 | 30.11 | 757 | MARTINSSON Eva | 1961 | Sweden | 28.15 | 29.95 | 30.11 | |
6 | 22.29 | 518 | HELLMAN Seija-Stina | 1958 | Finland | 21.57 | 22.29 | 21.16 |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.67 | 766 | HUFLÅTTEN Marit | 1953 | Norway | 27.67 | X | X |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.18 | 1231 | FALDAGER Inge | 1948 | Denmark | 36.19 | 35.68 | 37.18 | |
2 | 30.65 | 982 | NIELSEN Ulla Vadstrup | 1951 | Denmark | 30.65 | X | X | |
3 | 23.66 | 718 | RIVENES Grete | 1948 | Norway | X | 22.21 | 23.66 | |
4 | 23.51 | 712 | CHRISTENSEN Lilli Anette | 1948 | Denmark | 23.51 | 23.17 | X | |
5 | 21.58 | 640 | SCHEERER Leena | 1949 | Finland | X | 21.58 | X | |
6 | 21.49 | 637 | VAHTERA Sirpa | 1949 | Finland | 21.49 | 20.79 | 20.91 |
3.0 kg |
2.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.13 | 628 | JENSEN Tove Friis | 1937 | Denmark | 18.44 | 18.36 | 19.13 |
2.0 kg |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.14.39 | KLAPROTH Birgit | 1973 | Denmark |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.05.21 | SUOMINEN Minna | 1965 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.19.45 | SAVUKOSKI Asta | 1949 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.33 | KRISTIANSEN Torben Bogø | 1972 | Denmark |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.58 | CHRISTENSEN Thomas | 1968 | Denmark |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.06.45 | MÅNSSON Per | 1956 | Sweden |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.08.09 | VALONEN Martti | 1940 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
DNF | OLLIKAINEN Tapio | 1933 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25.40 | TAMMINEN Matti | 1928 | Finland |
68.6 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 8.00 / 12.00 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: -0.6 | |||||
1 | 15.22 | ULEGÅRD Primrose | 1976 | Sweden |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 8.00 / 12.00 |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
76.2 cm, 8 hurdles, 12.00 / 7.00 / 19.00 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: +1.0 | |||||
1 | 16.80 | JOKINEN Tauno | 1938 | Finland |
83.8 cm, 10 hurdles, 13.00 / 8.50 / 10.50 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: +0.3 | |||||
1 | 16.91 | LEVY Marie Louise | 1979 | Denmark |
83.8 cm, 10 hurdles, 12.00 / 8.00 / 16.00 |
83.8 cm, 10 hurdles, 12.00 / 8.00 / 16.00 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: +0.3 | |||||
1 | 23.81 | AALTONEN Antti | 1951 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | LAHTI Tommy | 1980 | Finland |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LAHTI Tommy Finland 1406 |
Result Points Wind |
23.82 263 |
7.23 336 |
18.54 250 |
22.72 202 |
8.10 355 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2688 | RADOOR Mik | 1972 | Denmark | |
2 | 2565 | RANTANEN Tomi | 1976 | Finland | |
3 | 2340 | PETERSSON Kristian | 1975 | Sweden |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RADOOR Mik Denmark 2688 |
Result Points Wind |
38.76 571 |
10.45 584 |
28.85 499 |
33.04 383 |
12.42 651 |
2 |
RANTANEN Tomi Finland 2565 |
Result Points Wind |
43.47 658 |
9.36 511 |
28.41 490 |
26.71 285 |
11.93 621 |
3 |
PETERSSON Kristian Sweden 2340 |
Result Points Wind |
30.28 416 |
10.25 571 |
29.03 503 |
40.73 504 |
7.44 346 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3823 | BRAGASON Jon Bjarni | 1971 | Iceland | |
2 | 3472 | KARSTILA Jarkko | 1971 | Finland | |
3 | 2985 | FOSSEN Stein | 1968 | Norway | |
4 | 2932 | NIELSEN Allan K | 1967 | Denmark | |
5 | 2616 | LUNDGAARD-MADSEN Bjørn | 1969 | Denmark | |
6 | 2519 | JERGANDER Johan | 1970 | Sweden | |
7 | 2495 | KURE Michael | 1971 | Denmark | |
8 | 2195 | SALMI Juha | 1969 | Sweden | |
9 | 1723 | KARLSSON Roger | 1971 | Sweden | |
10 | 1600 | SMITT-INGEBRETSEN Richard | 1971 | Norway |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BRAGASON Jon Bjarni Iceland 3823 |
Result Points Wind |
46.55 804 |
11.97 752 |
41.68 875 |
39.96 542 |
14.54 850 |
2 |
KARSTILA Jarkko Finland 3472 |
Result Points Wind |
39.33 656 |
12.12 763 |
34.44 695 |
38.69 520 |
14.36 838 |
3 |
FOSSEN Stein Norway 2985 |
Result Points Wind |
36.11 590 |
11.56 722 |
30.97 610 |
29.21 359 |
12.37 704 |
4 |
NIELSEN Allan K Denmark 2932 |
Result Points Wind |
33.76 542 |
9.62 580 |
27.39 524 |
46.05 647 |
11.38 639 |
5 |
LUNDGAARD-MADSEN Bjørn Denmark 2616 |
Result Points Wind |
31.68 500 |
9.64 582 |
27.93 537 |
35.22 460 |
9.85 537 |
6 |
JERGANDER Johan Sweden 2519 |
Result Points Wind |
33.76 542 |
9.90 600 |
25.28 473 |
29.47 363 |
9.90 541 |
7 |
KURE Michael Denmark 2495 |
Result Points Wind |
26.58 398 |
9.25 553 |
28.57 552 |
38.19 511 |
8.99 481 |
8 |
SALMI Juha Sweden 2195 |
Result Points Wind |
28.80 442 |
8.83 522 |
24.32 451 |
27.66 333 |
8.48 447 |
9 |
KARLSSON Roger Sweden 1723 |
Result Points Wind |
25.89 384 |
7.29 411 |
20.64 364 |
15.82 142 |
8.10 422 |
10 |
SMITT-INGEBRETSEN Richard Norway 1600 |
Result Points Wind |
21.06 288 |
8.15 473 |
26.90 512 |
27.30 327 |
|
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4231 | CORDIUS Jan | 1966 | Denmark | |
2 | 2823 | JEPPESEN Ole | 1964 | Denmark | |
3 | 2534 | RINTANIEMI Hannu | 1962 | Finland | |
4 | 2293 | BRINCH Thomas | 1962 | Denmark | |
5 | 2243 | WALLIN Mikael | 1963 | Sweden | |
6 | 1797 | MAGNUSSON Mikael | 1966 | Sweden | |
DNS | ROBERTSEN Kjell-Ivar | 1964 | Norway | ||
DNS | RO Arild | 1964 | Norway | ||
DNS | HYTTEN Iver | 1966 | Norway |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CORDIUS Jan Denmark 4231 |
Result Points Wind |
49.08 813 |
13.06 808 |
44.68 780 |
51.35 784 |
19.45 1046 |
2 |
JEPPESEN Ole Denmark 2823 |
Result Points Wind |
39.64 627 |
9.68 566 |
29.86 474 |
36.99 521 |
12.63 635 |
3 |
RINTANIEMI Hannu Finland 2534 |
Result Points Wind |
32.88 496 |
8.05 451 |
25.94 396 |
37.57 531 |
13.06 660 |
4 |
BRINCH Thomas Denmark 2293 |
Result Points Wind |
24.57 337 |
10.31 611 |
26.75 412 |
30.42 404 |
10.86 529 |
5 |
WALLIN Mikael Sweden 2243 |
Result Points Wind |
29.28 427 |
11.31 682 |
29.43 466 |
29.95 396 |
6.44 272 |
6 |
MAGNUSSON Mikael Sweden 1797 |
Result Points Wind |
22.15 291 |
7.71 428 |
23.81 354 |
26.64 337 |
8.43 387 |
ROBERTSEN Kjell-Ivar Norway DNS |
Result Points Wind |
|
|
|
|
|
|
RO Arild Norway DNS |
Result Points Wind |
|
|
|
|
|
|
HYTTEN Iver Norway DNS |
Result Points Wind |
|
|
|
|
|
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4290 | JENSEN Tom O | 1960 | Denmark | |
2 | 3430 | SABROE Per | 1959 | Denmark | |
3 | 3374 | NYBO René | 1961 | Denmark | |
4 | 1842 | NUIKKA Kari | 1957 | Finland |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
JENSEN Tom O Denmark 4290 |
Result Points Wind |
49.49 927 |
12.39 835 |
42.72 817 |
41.47 670 |
18.10 1041 |
2 |
SABROE Per Denmark 3430 |
Result Points Wind |
46.18 854 |
9.99 648 |
38.44 719 |
25.28 353 |
15.24 856 |
3 |
NYBO René Denmark 3374 |
Result Points Wind |
35.93 631 |
10.84 714 |
31.02 552 |
43.98 720 |
13.71 757 |
4 |
NUIKKA Kari Finland 1842 |
Result Points Wind |
20.55 303 |
8.13 505 |
21.01 335 |
24.50 339 |
7.44 360 |
7.26 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.82 | 263 | LAHTI Tommy | 1980 | Finland | 16.22 | X | 23.82 |
7.26 kg |
7.26 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.55 | 804 | BRAGASON Jon Bjarni | 1971 | Iceland | 46.21 | 45.93 | 46.55 | |
2 | 39.33 | 656 | KARSTILA Jarkko | 1971 | Finland | 39.10 | 39.33 | X | |
3 | 36.11 | 590 | FOSSEN Stein | 1968 | Norway | 33.39 | 34.12 | 36.11 | |
4 | 33.76 | 542 | JERGANDER Johan | 1970 | Sweden | 31.39 | 33.76 | 33.67 | |
5 | 33.76 | 542 | NIELSEN Allan K | 1967 | Denmark | X | 33.76 | X | |
6 | 31.68 | 500 | LUNDGAARD-MADSEN Bjørn | 1969 | Denmark | 31.68 | 31.18 | X | |
7 | 28.80 | 442 | SALMI Juha | 1969 | Sweden | 28.80 | 28.51 | 28.07 | |
8 | 26.58 | 398 | KURE Michael | 1971 | Denmark | 26.58 | X | X | |
9 | 25.89 | 384 | KARLSSON Roger | 1971 | Sweden | X | 25.89 | 23.86 | |
10 | 21.06 | 288 | SMITT-INGEBRETSEN Richard | 1971 | Norway | 20.46 | X | 21.06 |
6.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.08 | 813 | CORDIUS Jan | 1966 | Denmark | X | 48.58 | 49.08 | |
2 | 39.64 | 627 | JEPPESEN Ole | 1964 | Denmark | 39.64 | X | X | |
3 | 32.88 | 496 | RINTANIEMI Hannu | 1962 | Finland | 32.03 | 32.88 | X | |
4 | 29.28 | 427 | WALLIN Mikael | 1963 | Sweden | 29.28 | X | X | |
5 | 24.57 | 337 | BRINCH Thomas | 1962 | Denmark | 24.57 | 23.49 | 23.19 | |
6 | 22.15 | 291 | MAGNUSSON Mikael | 1966 | Sweden | 21.56 | X | 22.15 | |
DNS | RO Arild | 1964 | Norway | ||||||
DNS | HYTTEN Iver | 1966 | Norway | ||||||
DNS | ROBERTSEN Kjell-Ivar | 1964 | Norway |
6.0 kg |
4.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.44 | 381 | KELA Angelica | 1980 | Sweden | X | 7.37 | 7.44 |
4.0 kg |
3.0 kg |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.18 | 791 | MÄKITÖRMÄ Liisa | 1957 | Finland | 9.52 | 9.89 | 10.18 | |
2 | 9.20 | 701 | FLAATHE Janice | 1959 | Norway | 8.87 | 9.20 | 9.15 | |
3 | 9.19 | 700 | MARTINSSON Eva | 1961 | Sweden | 8.85 | 9.01 | 9.19 | |
4 | 9.08 | 690 | BÅSEN Live | 1958 | Norway | 9.08 | 8.54 | - | |
5 | 8.40 | 629 | RINNE Erja | 1960 | Finland | 8.40 | 8.23 | 8.13 | |
6 | 8.39 | 627 | HELLMAN Seija-Stina | 1958 | Finland | 7.94 | 8.03 | 8.39 |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.50 | 513 | HUFLÅTTEN Marit | 1953 | Norway | 6.50 | 6.11 | 6.44 |
3.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.80 | 834 | FALDAGER Inge | 1948 | Denmark | 8.59 | 8.63 | 8.80 | |
2 | 8.67 | 820 | NIELSEN Ulla Vadstrup | 1951 | Denmark | 8.17 | 8.67 | X | |
3 | 7.78 | 721 | RIVENES Grete | 1948 | Norway | 6.98 | 7.32 | 7.78 | |
4 | 7.32 | 671 | SCHEERER Leena | 1949 | Finland | 7.32 | 7.15 | 6.65 | |
5 | 7.05 | 641 | VAHTERA Sirpa | 1949 | Finland | 7.05 | 6.91 | 6.97 | |
6 | 6.38 | 568 | CHRISTENSEN Lilli Anette | 1948 | Denmark | 6.38 | X | 6.23 |
3.0 kg |
2.0 kg |
# | Result | Points | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.29 | 629 | JENSEN Tove Friis | 1937 | Denmark | 6.26 | 6.29 | 5.35 |
2.0 kg |
91.4 cm, 10 hurdles, 13.00 / 8.50 / 10.50 |
91.4 cm, 10 hurdles, 13.00 / 8.50 / 10.50 |
99.1 cm, 10 hurdles, 13.72 / 9.14 / 14.02 |
99.1 cm, 10 hurdles, 13.72 / 9.14 / 14.02 |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wind: +0.7 | |||||
1 | 25.18 | RUUTI Ari | 1972 | Finland |
# | Result | Name | YOB | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.43 (-1.4) | NIEMI Olavi | 1931 | Finland | 4.15 (-1.0) | 4.43 (-1.4) | 4.40 (-1.2) | - | - | - |
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3775 | AALTONEN Keijo | 1953 | Finland | |
2 | 3578 | RUUS Åke | 1953 | Sweden | |
3 | 3134 | GREIFF Lars Åke | 1956 | Norway | |
4 | 3009 | JANTUNEN Tuomo | 1955 | Finland | |
5 | 0 | JENSEN Jens Peter | 1955 | Denmark |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AALTONEN Keijo Finland 3775 |
Result Points Wind |
39.56 705 |
11.53 752 |
42.47 770 |
37.18 627 |
17.49 921 |
2 |
RUUS Åke Sweden 3578 |
Result Points Wind |
40.17 719 |
11.56 754 |
41.20 742 |
34.75 576 |
15.27 787 |
3 |
GREIFF Lars Åke Norway 3134 |
Result Points Wind |
29.08 480 |
10.93 706 |
35.55 620 |
42.42 738 |
11.96 590 |
4 |
JANTUNEN Tuomo Finland 3009 |
Result Points Wind |
33.19 568 |
10.32 660 |
32.41 552 |
28.02 437 |
15.35 792 |
5 |
JENSEN Jens Peter Denmark 0 |
Result Points Wind |
|
|
|
|
|
# | Result | Name | YOB | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | BUSTERUD Arild | 1948 | Norway | |
2 | 4151 | ADAMSKI Kjell Viggo | 1950 | Norway | |
3 | 4008 | JANSSON Kenneth | 1949 | Sweden | |
4 | 3444 | ARVIDSSON Stig | 1949 | Sweden | |
5 | 3091 | REIGSTAD Arne | 1950 | Norway | |
6 | 2339 | MAJERCIK Tichomir | 1947 | Denmark | |
7 | 0 | MALCHAU Finn | 1948 | Denmark |
# | Combined, hammer | Combined, shot put | Combined, discus | Combined, javelin | Combined, weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
